Аспиратор Miele DA 9091 W










Аспиратор Miele DA 9091 W
1017.47€
- Наличност: В наличност
- Код: 11678450
- EAN: 4002516390398
Налични опции
Купи с
13 x €88.45
Продуктов фиш Ръководство за употреба
Аспиратор за монтаж на стена С вертикална стъклена предна част и плосък дизайн за повече височина.
- Дизайн с 880mm ширина и минимална дълбочина от 260mm
- Модерни сензорни органи за управление върху предното стъкло
- LED лента за равномерно осветление
- Широка решетка – може да се използва като рафт за билки например
- Ефективна филтрация – 10-пластов филтър за мазнина от неръждаема стомана
| Тип на конструкцията | |
|---|---|
| Кухненски аспиратор за монтаж на стена | • |
| Дизайн | |
| Цвят | Obsidian Black черно |
| Удобство за потребителя | |
| Електронно управление | • |
| Сензорни органи за управление върху стъкло | • |
| Степени на мощност (без степените Booster) | 3 |
| Програмируемо изключване на Booster | • |
| Акустична програма | |
| Удобство при почистване | |
| Лесно за почистване вътрешно покритие на корпуса – CleanCover | |
| Ефективност и устойчивост | |
| Клас на енергийна ефективност (от A+++ до D) | B |
| Електропотребление годишно в kWh/година | 67,7 |
| Филтърна система | |
| Брой филтри за мазнина от неръждаема стомана, подходящи за съдомиялна машина | 2 |
| Осветление | |
| LED | • |
| Брой х W | 1 x 3,2 W |
| Интензитет на осветлението в Lx | 300 |
| Температура на цвета в K | 3.500 |
| Вентилатор | |
| Вентилатор с двойно действие | • |
| АС (Променливотоков) електродвигател | • |
| Засмукване на въздух с макс. диаметър на въздуховода в режим на работа с вентилация (не е за моделите с външна част) | |
| Засмукване на въздуха при степен 1 (m³/h) | 205 |
| Засмукване на въздуха при степен 2 (m³/h) | 310 |
| Засмукване на въздуха при степен 3 (m³/h) | 415 |
| Засмукване на въздуха при степен Booster 1 (m³/h) | 670 |
| Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) | 45 |
| Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) | 50 |
| Звукова мощност при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 1 pW) | 62 |
| Ниво на шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) | 25 |
| Ниво на шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) | 31 |
| Ниво на шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) | 36 |
| Звуково налягане при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 20 µPa) | 48 |
| Засмукване на въздух в режим на работа с рециркулация | |
| Засмукване на въздуха при степен 1 (m³/h) | 190 |
| Засмукване на въздуха при степен 2 (m³/h) | 290 |
| Засмукване на въздуха при степен 3 (m³/h) | 385 |
| Засмукване на въздуха при степен Booster 1 (m³/h) | 605 |
| Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) | 44 |
| Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| Звукова мощност при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 1 pW) | 69 |
| Ниво на шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) | 30 |
| Ниво на шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) | 37 |
| Ниво на шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) | 44 |
| Звукова мощност при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 1 pW) | 55 |
























