Абсорбатор Miele DA2558
- Наличност Да
- Производители Miele
- Код: DA2558
Само за 133.37 лв. на месец |
12 x 130.57 лв. |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Инструкции за употреба и монтаж
Специален дизайн на кухнята – напълно интегриран в ширина 532mm
Уникално удобство за потребителя – Con@ctivity
Мощен - 600m3/h в настройката за усилване
Ефективна филтрация – 10-пластов филтър за мазнина от нер. стомана
Безопасно и лесно за почистване – Miele CleanCover
Данни за продукта - DA 2558
Тип на конструкцията | |
---|---|
Аспиратор за пълно вграждане | • |
Дизайн | |
Цвят | Неръждаема стомана |
Възможен е RAL цвят по специална заявка | • |
Възможно е специално изпълнение | • |
Удобство за потребителя | |
Електронно управление | • |
Сензорни бутони с LED | • |
Степени на мощност (брой, с изключение на настройката за Booster) | 3 |
Настройка за Booster | • |
Програмируемо изключване на Booster | • |
Остатъчна работа 5/15 мин | • |
Програмируем индикатор за почистване на филтъра за мазнини | • |
Индикациа за смяна на филтъра с активен въглен | • |
Удобство при почистване | |
Лесна за почистване вътрешност CleanCover на аспиратора | • |
Ефективност и устойчивост | |
Електропотребление годишно в kWh/година | 51,7 |
Клас на хидродинамична ефективност | A |
Клас на ефективност осветление | A |
Клас на ефективност на филтриране на мазнините | B |
Работа в мрежа на битови уреди | |
Miele@home | • |
WiFiConn@ct | • |
MobileControl | • |
Автоматична функция Con@ctivity 2.0 | • |
Автоматична функция Con@ctivity 3.0 | • |
Филтърна система | |
Филтри за мазнини от неръждаема стомана, миещи се в съдомиялна машина | 1 |
Осветление | |
LED | • |
Брой х W | 2 x 3 W |
Интензитет на осветлението в Lx | 330 |
Температура на цвета в K | 3.000 |
Вентилатор | |
Вентилатор с двойно действие | • |
АС (Променливотоков) електродвигател | • |
Засмукване на въздух с макс. диаметър на въздуховода в режим на работа с вентилация (не е за моделите с външна част) | |
Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 250 |
Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 300 |
Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 360 |
Засмукване на въздух при настройка за Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 600 |
Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 47 |
Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 51 |
Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 56 |
Ниво на шумова мощност при настройка за Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 67 |
Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 32 |
Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 37 |
Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 41 |
Шумово налягане при настройка за Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 52 |
Засмукване на въздух в режим на работа с рециркулация | |
Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 200 |
Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 250 |
Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 320 |
Засмукване на въздух при настройка за Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 530 |
Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 55 |
Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 59 |
Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 63 |
Ниво на шумова мощност при настройка за Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 72 |
Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 39 |
Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 44 |
Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 48 |
Шумово налягане при настройка за Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 57 |
Безопасност | |
Защитно изключване | • |
Технически характеристики | |
Ширина на корпуса в mm | 532 |
Височина на корпуса на аспиратора в mm | 50 |
Дълбочина на корпуса на аспиратора в mm | 372 |
Минимално разстояние над електрически готварски плотове в mm | 450 |
Минимална височина над газов готварски плот (макс. 12,6 kW обща мощност, горелка ? 4,5 kW) в mm | 650 |
Нетно тегло в kg | 10,4 |
Дължина на електрическия кабел в m | 1,5 |
Монтиран стандартен щепсел | • |
Общ включен товар в kW | 0,23 |
Напрежение във V | 230 |
Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
Честота в Hz | 50 |
Брой фази | 1 |
Инструкции за монтаж | |
Изход за свързване към вентилация отгоре | • |
Изход за свързване към вентилация отгоре и отзад | • |
Диаметър на изхода за свързване към вентилация в mm | 150 |
Аксесоари, предоставяни с уреда | |
Невъзвратна клапа | • |
Безжичен модул Con@ctivity 2.0 за KM | XKS 3000 Z |
• Гаранция: 25 месеца