Абсорбатор Miele DA 2390




Абсорбатор Miele DA 2390
1221.99€
- Наличност: В наличност
- Код: 10451560
- EAN: 4002515778302
Налични опции
Купи с
13 x €106.23
Информация за продукта
Данни за продукта - DA 2390
| Тип на конструкцията | |
|---|---|
| Аспиратор за пълно вграждане | • |
| Дизайн | |
| Цвят | Без цвят |
| Възможен е RAL цвят по специална заявка | • |
| Възможно е специално изпълнение | • |
| Удобство за потребителя | |
| Електронно управление | • |
| Сензорни бутони с LED | • |
| Степени на мощност (брой, с изключение на настройката за Booster) | 3 |
| Настройка за Booster | • |
| Удобство при почистване | |
| Лесна за почистване вътрешност CleanCover на аспиратора | • |
| Ефективност и устойчивост | |
| Електропотребление годишно в kWh/година | 55,3 |
| Клас на хидродинамична ефективност | A |
| Клас на ефективност осветление | A |
| Клас на ефективност на филтриране на мазнините | A |
| Филтърна система | |
| Филтри за мазнини от неръждаема стомана, миещи се в съдомиялна машина | 2 |
| Осветление | |
| LED | • |
| Брой х W | 4 x 3 W |
| Интензитет на осветлението в Lx | 500 |
| Температура на цвета в K | 3.000 |
| Вентилатор | |
| Вентилатор с двойно действие | • |
| АС (Променливотоков) електродвигател | • |
| Засмукване на въздух с макс. диаметър на въздуховода в режим на работа с вентилация (не е за моделите с външна част) | |
| Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 250 |
| Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 300 |
| Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 360 |
| Засмукване на въздух при настройка за Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 600 |
| Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 47 |
| Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 48 |
| Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 52 |
| Ниво на шумова мощност при настройка за Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 64 |
| Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 31 |
| Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 34 |
| Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 38 |
| Шумово налягане при настройка за Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 50 |
| Засмукване на въздух в режим на работа с рециркулация | |
| Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 190 |
| Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 250 |
| Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 320 |
| Засмукване на въздух при настройка за Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 500 |
| Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 54 |
| Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 60 |
| Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 64 |
| Ниво на шумова мощност при настройка за Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 72 |
| Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 39 |
| Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 45 |
| Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 49 |
| Шумово налягане при настройка за Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 57 |
| Безопасност | |
| Защитно изключване | • |
| Технически характеристики | |
| Ширина на корпуса в mm | 884 |
| Височина на корпуса на аспиратора в mm | 63 |
| Дълбочина на корпуса на аспиратора в mm | 297 |
| Минимално разстояние над електрически готварски плотове в mm | 450 |
| Минимална височина над газов готварски плот (макс. 12,6 kW обща мощност, горелка ? 4,5 kW) в mm | 650 |
| Нетно тегло в kg | 13,0 |
| Дължина на електрическия кабел в m | 1,5 |
| Монтиран стандартен щепсел | • |
| Общ включен товар в kW | 0,23 |
| Напрежение във V | 230 |
| Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
| Честота в Hz | 50 |
| Брой фази | 1 |
| Инструкции за монтаж | |
| Изход за свързване към вентилация отгоре | • |
| Изход за свързване към вентилация отгоре и отзад | • |
| Диаметър на изхода за свързване към вентилация в mm | 150 |
| Аксесоари, предоставяни с уреда | |
| Невъзвратна клапа | • |
Гаранция: 25 месеца



















