Абсорбатор Miele CSDA7000FL


АКЦИЯ
Последни бройки
-28 %


Абсорбатор Miele CSDA7000FL
1100.00€
1528.76€
- Наличност: В наличност
- Код: CSDA7000FL
Налични опции
Купи с
13 x €95.62

12 x 102.67 € (52.49 лв.)

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /€/
Месечна вноска /€/
Обща дължима сума /€/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.0.6
Цена за мостра в магазин в гр.Варна
Aбсорбатор за вграждане SmartLine
Интуитивен бърз избор с цифрови последователности – Smart Select
Елегантен дизайн – за скрит монтаж или повдигнат монтаж
Комбинира се перфектно с всеки елемент от SmartLine
Ефективна филтрация – 10-пластов филтър за мазнина от нер. стом.
Енергийно ефективен и тих – мощен двигател ECO
Данни за продукта - CSDA 7000 FL
| Тип на конструкцията | |
|---|---|
| Аспиратор за вграждане в плота с долна тяга | • |
| Дизайн | |
| Скрит | • |
| Без рамка – монтиран на повърхността | • |
| Удобство за потребителя | |
| Дигитален дисплей за степен на мощност | • |
| Остатъчен ход 5 мин. | • |
| Ефективност и устойчивост | |
| Електропотребление годишно в kWh/година | 29,3 |
| Клас на хидродинамична ефективност | A |
| Клас на ефективност осветление | - |
| Клас на ефективност на филтриране на мазнините | B |
| ECO мотор | • |
| Удобство при почистване | |
| Лесна за почистване стъклокерамика | • |
| Лесно за почистване вътрешно покритие на корпуса – CleanCover | • |
| Филтърна система | |
| Брой филтри за мазнина от неръждаема стомана, подходящи за съдомиялна машина (10-пластови) | 1 |
| Засмукване на въздух с макс. диаметър на въздуховода в режим на отвеждане на въздуха | |
| Засмукване на въздух при Ниво 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 150 |
| Засмукване на въздух при Ниво 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 290 |
| Засмукване на въздух при Ниво 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 440 |
| Засмукване на въздух при ниво Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 535 |
| Звукова мощност при Ниво 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 44 |
| Звукова мощност при Ниво 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 58 |
| Звукова мощност при Ниво 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 66 |
| Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 70 |
| Звуково налягане при Ниво 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 29 |
| Звуково налягане при Ниво 2 (dB(A) re 20µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 43 |
| Звуково налягане при Ниво 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 51 |
| Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 55 |
| Засмукване на въздух в режим на работа с рециркулация | |
| Засмукване на въздух при Ниво 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 100 |
| Засмукване на въздух при Ниво 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 235 |
| Засмукване на въздух при Ниво 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 380 |
| Засмукване на въздух при ниво Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 460 |
| Звукова мощност при Ниво 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 49 |
| Звукова мощност при Ниво 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 63 |
| Звукова мощност при Ниво 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 73 |
| Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 78 |
| Звуково налягане при Ниво 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 34 |
| Звуково налягане при Ниво 2 (dB(A) re 20µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 49 |
| Звуково налягане при Ниво 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 58 |
| Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 63 |
| Безопасност | |
| Защитно изключване | • |
| FlameGuard | • |
| Комплект технически характеристики | |
| Размери в mm (ширина) | 120 |
| Размери в mm (височина) | 168 |
| Размери в mm (дълбочина) | 520 |
| Височина на корпуса заедно с електромонтажната кутия в mm | 168 |
| Размери на прореза в mm (ширина) за горен монтаж | 100 |
| Размери на прореза в mm (дълбочина) за горен монтаж | 500 |
| Размери на вътрешния прорез в mm (ширина) за скрит монтаж | 100 |
| Размери на вътрешния прорез в mm (дълбочина) за скрит монтаж | 500 |
| Размери на външния прорез в mm (ширина) за скрит монтаж | 124 |
| Размери на външния прорез в mm (дълбочина) за скрит монтаж | 524 |
| Тегло в kg | 11 |
| Обща номинална мощност в kW | 0,170 |
| Напрежение във V | 230 |
| Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
| Брой фази | 1 |
| Дължина на кабела в m | 2 |
| Инструкции за монтаж | |
| Вентилатор в цокъла с вентилационна връзка | • |
| Връзка за отвеждане на въздуха отстрани и отзад | • |
| Размери на конектора на отвеждащата тръба в mm (ширина) | 222 |
| Размери на конектора на отвеждащата тръба в mm (дълбочина) | 89 |
| Стандартни аксесоари | |
| Мрежов кабел с щепсел | • |
• Гаранция: 25 месеца


























