ПРОФЕСИОНАЛЕН КАЛАНДЪР MIELE PRI 318
11607830 PRI 318 [EL LAM IB RF] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 62,009 лв.
11607820 PRI 318 [EL LAM IB] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 58,812 лв.
11607840 PRI 318 [EL LAM RF] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 53,218 лв.
11607810 PRI 318 [EL LAM] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 50,013 лв.
11607800 PRI 318 [EL STW] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 44,268 лв.
11607880 PRI 318 [G STW] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 51,133 лв
Подробности за продукта - PRI 318 [EL LAM IB RF]
проектиране и изпълнение | |
---|---|
дизайн | фронтове. Вход за пране, заден изход за пране |
Възможност за монтаж на едно ниво със стената | • |
линия | професионален |
външна подплата | желязно сиво |
Диаметър на ролката в мм | 300 |
Работна ширина в мм | 1750 г |
материал на тялото | алуминий |
ролка underwrap | Ламелна пружинна обвивка |
мангл плат | Арамиден иглен филц |
приложение | |
Подходящ за хотели и ресторанти | • |
Подходящо за домове за възрастни и възрастни хора | • |
Подходящо за перално и мангъл помещение | • |
Подходящи за болници | • |
Подходящ за офшорна употреба | |
данни за ефективността | |
Максимална производителност на гладача при 25% остатъчна влага в kg/h | 87 |
Тествани работни часове | 20 000 |
управление | |
контролен тип | сензорен дисплей |
програмна настройка | Задаване на зададени програмни параметри |
Минимална скорост на гладене, регулируема в m/min. | 1.2 |
Максимална скорост на гладене, регулируема в м/мин. | 4.6 |
Регулируема температура | |
Стандартен захранващ кабел | |
вид отопление | електрически |
захранващ кабел | 3N AC 400V 50-60HZ |
Топлинна мощност електрическа в kW | 17 |
Обща връзка в kW | 18.3 |
Предпазител в A | 35 |
Размери и тегло | |
Външни размери, височина в мм | 1110 |
Външни размери, ширина в мм | 2469 |
Външни размери, дълбочина в мм | 1377 |
Външни размери, бруто височина в мм | 1388 г |
Външни размери, бруто ширина в мм | 2576 |
Външни размери, бруто дълбочина в мм | 1096 |
нето тегло в кг | 415 |
Бруто тегло в кг | 492 |
Максимално натоварване на пода в N | 4071 |
нива на емисии | |
Ниво на емисионно звуково налягане на работното място | 56 dB(A) при 20 µPa |
Топлинна емисия в помещението в Mj/h | 10.8 |
Обзавеждане | |
Патентована изходяща маса EasyFold | |
Разширение на изходящата маса (опция) | |
HPC корито | |
Автоматична защита на пръстите/защита на пръстите | |
Педал FlexControl | |
Захранваща маса с лентово подаване |