ПРОФЕСИОНАЛЕН КАЛАНДЪР MIELE PRI 217
11744700 PRI 217 [EL LAM FLT] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 33,198 лв
11744680 PRI 217 [EL LAM] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 32,235 лв.
11744750 PRI 217 [EL STW FLT] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 29,995 лв.
11744740 PRI 217 [EL STW] IG Rotary ironer 3N AC 400V 50‐60Hz 29,054 лв
Подробности за продукта - PRI 217 [EL LAM FLT]
проектиране и изпълнение | |
---|---|
дизайн | фронтове. Вход за пране, заден изход за пране |
Възможност за монтаж на едно ниво със стената | • |
линия | професионален |
външна подплата | желязно сиво |
Диаметър на ролката в мм | 250 |
Работна ширина в мм | 1660 г |
материал на тялото | алуминий |
ролка underwrap | Ламелна пружинна обвивка |
мангл плат | Арамиден иглен филц |
приложение | |
Подходящ за хотели и ресторанти | • |
Подходящо за домове за възрастни и възрастни хора | • |
Подходящ за пералня | |
Подходящ за жилище и общежитие | |
Подходящо за перално и мангъл помещение | • |
Подходящи за болници | • |
Подходящ за офшорна употреба | |
Подходящ за морски | |
Подходящ за къмпинг | |
данни за ефективността | |
Максимална производителност на гладача при 25% остатъчна влага в kg/h | 60 |
Тествани работни часове | 20 000 |
управление | |
контролен тип | |
програмна настройка | Задаване на зададени програмни параметри |
Минимална скорост на гладене, регулируема в m/min. | 1.5 |
Максимална скорост на гладене, регулируема в м/мин. | 4.5 |
Регулируема температура | |
Стандартен захранващ кабел | |
вид отопление | електрически |
захранващ кабел | 3N AC 400V 50-60HZ |
Топлинна мощност електрическа в kW | 11 |
Обща връзка в kW | 11.6 |
Предпазител в A | 25 |
Размери и тегло | |
Външни размери, височина в мм | 1110 |
Външни размери, ширина в мм | 2238 |
Външни размери, дълбочина в мм | 650 |
Външни размери, бруто височина в мм | 1414 |
Външни размери, бруто ширина в мм | 2400 |
Външни размери, бруто дълбочина в мм | 860 |
нето тегло в кг | 189 |
Бруто тегло в кг | 214 |
Максимално натоварване на пода в N | 1890 г |
нива на емисии | |
Ниво на емисионно звуково налягане на работното място | <lt/>70 dB(A) при 20 µPa |
Топлинна емисия в помещението в Mj/h | 11 |
Обзавеждане | |
Автоматична защита на пръстите/защита на пръстите | |
Педал FlexControl |