Кафемашина Miele CVA 7845
- Наличност Да
- Производители Miele
- Код: 11163460
12 x 745.73 лв. |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
|
Модел и дизайн | |
---|---|
Кафе машини за вграждане "от зърна до чаша" | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Цвят | Графитно сиво |
Предимства за потребителите | |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Подготовка OneTouch | • |
OneTouch и OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Програмируеми потребителски профили | 10 |
Конусовидна мелничка за запазване на аромата | • |
Избираема степен на мелене | • |
Програмируемо количество за мелене | • |
Програмируемо количество вода | • |
Програмируема температура на водата | • |
Количеството мляко може да се програмира | • |
Количеството млечна пяна може да се програмира | • |
Програмируемо предварително приготвяне | • |
TeaTimer | • |
Специалитети – напитки | |
Възможност за избор на размер на дозата на напитката в ml | 20-300 |
Ристрето (късо), единично | • |
Ристрето (късо), двойно | • |
Еспресо, единично | • |
Еспресо, двойно | • |
Кафе, единично | • |
Кафе, двойно | • |
Дълго кафе, единично | • |
Дълго кафе, двойно | • |
Капучино, единично | • |
Капучино, двойно | • |
Лате макиато, единично | • |
Лате макиато, двойно | • |
Горещо мляко, единично | • |
Горещо мляко, двойно | • |
Млечна пяна, единична | • |
Млечна пяна, двойна | • |
Еспресо макиато, единично | • |
Еспресо макиато, двойно | • |
Капучино по италиански, единично | • |
Капучино по италиански, двойно | • |
Флет уайт, единично | • |
Флет уайт, двойно | • |
Кафе о ле, единично | • |
Кафе О Ле, двойно | • |
Кафе лате, единично | • |
Кафе лате, двойно | • |
Американско кафе, единично | • |
Американско кафе, двойно | • |
Дълго черно, единично | • |
Дълго черно, двойно | • |
Топла вода, единична | • |
Топла вода, двойна | • |
Гореща вода, единична | • |
Гореща вода, двойна | • |
Черен чай, единичен | • |
Черен чай, двоен | • |
Билков чай, единичен | • |
Билков чай, двоен | • |
Плодов чай, единичен | • |
Плодов чай, двоен | • |
Зелен чай, единичен | • |
Зелен чай, двоен | • |
Бял чай, единичен | • |
Бял чай, двоен | • |
Японски чай, единичен | • |
Японски чай, двоен | • |
Чай лате, единичен | • |
Чай лате, двоен | • |
Кана за кафе | • |
Функция кана чай | • |
Удобство за потребителя | |
Дисплей | Управление M Touch |
MotionReact: светлината се включва, когато бъде засечено движение | • |
MotionReact: дисплеят се включва, когато бъде засечено движение | • |
Сензор за чаши | • |
Регулиране на височината на безстепенно регулируемата централна дюза в cm | 4,0 -16,5 |
PerformanceMode | • |
Съд за мляко EasyClick | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Скрита дръжка на вратата | • |
Осветление BrilliantLight | • |
Осветл. на модул за приготвяне | • |
Режим експерт | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Функция “Помощ” | • |
Брой видове зърна | 3 |
Брой контейнери за зърна | 3 |
Вместимост на контейнера за кафе на зърна, всеки в g | 300 /150 /150 |
Вместимост на контейнера за кафе на зърна, общо в g | 600 |
Подвижен контейнер за зърна | • |
Вместимост на резервоара за вода в l | 2,7 |
Вместимост на съда за мляко в l | 0,7 |
Вместимост на контейнера за отпадъци в капсули | 17 |
Вместимост на тавата за изкапване в l | 1,6 |
Леснодостъпни контейнери | • |
Дисплей за час | • |
Синхронизация с часовник | • |
Дисплей за дата | • |
Програмируемо време на включване | • |
Програмируемо време на изключване | • |
Програмируемо време в режим на готовност | • |
Програмируеми настройки | • |
Ефективност и устойчивост | |
Енергоспестяваща опция за режим Eco | • |
Номинална мощност в режим на готовност във W | 1,0 |
Номинална мощност в мрежови режим на готовност във W | 1,4 |
Време до автоматично превключване на режим “изключен” в минути | 20 |
Време до автоматично превключване на режим на готовност в минути | 20 |
Време до автоматично превключване на мрежови режим на готовност в минути | 20 |
Удобство при почистване | |
AutoDescale | • |
Ръчно почистване на варовикови отлагания | • |
AutoClean | • |
Автоматично изплакване на тръбите за мляко от водния резервоар | • |
Удобни програми за почистване | • |
Автоматична функция за изплакване | • |
Покритие ComfortClean | • |
Подвижна тръбичка за мляко | • |
Подвижни модули за приготвяне | • |
Регулируема твърдост на водата | • |
Безопасност | |
Блокировка на включването | • |
Технически характеристики | |
Ширина на нишата в mm | 560 -568 |
Височина на нишата в mm | 450 -452 |
Дълбочина на нишата в mm | 550 |
Ширина на уреда в mm | 595 |
Височина на уреда в mm | 455 |
Дълбочина на уреда в mm | 475 |
Дълбочина с отворена врата в cm | 108,0 |
Общ включен товар в kW | 1,5 |
Напрежение във V | 220-240 |
Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
Брой фази | 1 |
Дължина на входния маркуч за вода в m | 1,5 |
Дължина на електрическия кабел в m | 2,0 |
Аксесоари, предоставяни с уреда | |
Стъклен съд за мляко | • |