Фурна за вграждане Miele H 7860 BPX
- Наличност Да
- Производители Miele
- Код: H 7860 BPX
Само за 742.65 лв. на месец |
12 x 727.07 лв. |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Данни за продукта - H 7860 BPX
Фурна за вграждане | • | ||
ArtLine | • | ||
Без дръжки | • | ||
| Графитно сиво | ||
Функции за удобство | |||
---|---|---|---|
KeepTasty | • | ||
Бързо загряване | • | ||
Предварително затопляне | • | ||
Безжичнa термосонда | • | ||
Функция "Пази топло" | • | ||
Функция "Хрупкава коричка" | • | ||
Режими на работа | |||
Размразяване | • | ||
Автоматични програми | • | ||
Автоматични програми в зависимост от страната | • | ||
AutoRoast | • | ||
Грил | • | ||
Грил малък | • | ||
Fan Plus (Конвекция плюс) | • | ||
Интензивно печене | • | ||
Moisture plus – Конвекция с пара | • | ||
Moisture plus – Конвекция с пара с Конвенционално нагряване | • | ||
Moisture plus – Конвекция с пара с Конвенционално нагряване | • | ||
Готвене на ниска температура | • | ||
Конвенционално нагряване | • | ||
Горно нагряване | • | ||
Долно нагряване | • | ||
Грил с вентилатор | • | ||
Специални приложения | • | ||
Удобство за потребителя | |||
Дисплей | Управление M Touch | ||
MotionReact: светлината се включва, когато се доближи уреда | • | ||
MotionReact: дисплеят се включва, когато бъде доближен уреда | • | ||
MotionReact: звуков сигнал при засечено движение | • | ||
MotionReact: разпознаване на предните панели на шкафове | • | ||
FoodView | • | ||
Система SoftClose | • | ||
Touch2Open | • | ||
Индивидуален избор на език | • | ||
MyMiele | • | ||
Покажи ми как | • | ||
Програмируемо впръскване на пара, синхронизирано по време | • | ||
Полифонични звукови сигнали | • | ||
Дисплей за час | • | ||
Показване на дата | • | ||
Напомнящ таймер | • | ||
Програмируемо време за готвене | • | ||
Изобразяване на на действителната температура | • | ||
Препоръчителни температури | • | ||
Потребителски програми | 20 | ||
Индивидуални настройки | • | ||
Ефективност и устойчивост | |||
Клас на енергийна ефективност (A+++ - D) | A+ | ||
Използване на остатъчната топлина | • | ||
Удобство при почистване | |||
Отделение на фурна с PerfectClean покритие и каталитично емайлирана облицовка | • | ||
Самопочистване с пиролиза | • | ||
Катализатор AirClean | • | ||
Накланящ се надолу нагревателен елемент за грила | • | ||
Врата CleanGlass | • | ||
Уреди в мрежа | |||
Miele@home | • | ||
MobileControl | • | ||
RemoteService | • | ||
Дисплей SuperVision | • | ||
WiFiConn@ct | • | ||
Безопасност | |||
Система за охлаждане на уреда със студен преден панел | • | ||
Ключ за безопасност | • | ||
Блокировка на включването | • | ||
Блокиране на вратата по време на пиролиза | • | ||
Технически характеристики | |||
Обем на фурната в l | 76 | ||
Брой на нивата на решетките | 5 | ||
Обозначаване на нивата на решетките | • | ||
Лампа на фурната | Осветление BrilliantLight | ||
Ширина на уреда в mm | 595 | ||
Височина на уреда в mm | 596 | ||
Дълбочина на уреда в mm | 568 | ||
Тегло в kg | 47,0 | ||
Общ включен товар в kW | 3,7 | ||
Напрежение във V | 220-240 | ||
Честота в Hz | 50 | ||
Номинална стойност на предпазителя в А | 16 | ||
Брой фази | 1 | ||
Мрежов кабел с щепсел | • | ||
Дължина на захранващ кабел в m | 1,7 | ||
Стандартни аксесоари | |||
Тава за печене с PerfectClean покритие | 1 | ||
Универсална тава с PerfectClean покритие | 1 | ||
Решетка за готвене и печене с PyroFit покритие | 1 | ||
Телескопични водачи FlexiClip с PyroFit покритие | 1 | ||
Таблетки за почистване на варовикови отлагания | 2 |
• Гаранция: 25 месеца