Фризер LIEBHERR GGv 5060
Общ брутен обем [л] | 478 |
размери В/Ш/Д [см] | 186,4/75,0/75,0 |
използваема дълбочина на вътрешното пространство [см] | 50 |
използваема широчина на вътрешното пространство [см] | 61 |
използваема височина на вътрешното пространство [см] | 122,5 |
Консумация на електроенергия за 24 часа [kWh / 24ч] | 3,41 |
Охладителна система на фризерното отделение | динамична |
Начин за размразяване на фризерното отделение | автоматично |
температурен диапазон на фризерното отделение [°C] | -14°C до -28°C |
материал на корпуса | благородна стомана |
Цвят на корпуса | благородна стомана |
Материал на вратата/капака | благородна стомана |
материал на вътрешния корпус | бяла пластмаса |
Вид на управлението | електронно управление |
Вътрешно осветление за фризерното отделение | - |
Показание на температурата на фризерното отделение | отвън дигитален |
Предупредителен сигнал при неизправност | светлинен и звуков |
Брой на рафтовете във фризерното отделение | 5 |
Материал на рафтовете във фризерното отделение | решетъчен рафт с пластмасово покритие |
товароносимост на рафтовете във фризерното отделение [кг] | 60 |
дръжка | лостова дръжка от благородна стомана |
Височина на регулируемите опорни крачета [мм] | 150-180 |
ключалка | налице |
Самозатваряща се врата | ![]() |
вдясно сменяемо | |
Дебелина на изолацията на корпуса/вратата [мм] | 70 - 70 |
Брутно тегло [кг] | 108 |
Нетно тегло [кг] | 100 |
климатичен клас | 5 |
хладилен агент | R 290 |
Инсталирана мощност [A] | 3,0 A |
честота | 50 Hz |
напрежение | 220-240 V ~ |