Фризер LIEBHERR GG 4010
Общ брутен обем [л] | 382 |
размери В/Ш/Д [см] | 190/60,0/68,0 |
използваема дълбочина на вътрешното пространство [см] | 48 |
използваема широчина на вътрешното пространство [см] | 45,7 |
използваема височина на вътрешното пространство [см] | 168,6 |
Височина на чекмеджето [см] | 6x22,4; 1x24,0 |
Консумация на електроенергия за 24 часа [kWh / 24ч] | 1,211 |
Охладителна система на фризерното отделение | статична |
Начин за размразяване на фризерното отделение | ръчно |
температурен диапазон на фризерното отделение [°C] | -14°C до -28°C |
материал на корпуса | стомана |
Цвят на корпуса | бял |
Материал на вратата/капака | стомана |
материал на вътрешния корпус | бяла пластмаса |
Вид на управлението | електронно управление |
Вътрешно осветление за фризерното отделение | - |
Показание на температурата на фризерното отделение | отвън дигитален |
Предупредителен сигнал при неизправност | светлинен и звуков |
Брой на рафтовете във фризерното отделение | 7 |
Материал на рафтовете във фризерното отделение | изпарителни плочи |
товароносимост на рафтовете във фризерното отделение [кг] | 60 |
дръжка | ергономична лостова дръжка |
Височина на регулируемите опорни крачета [мм] | - |
ключалка | налице |
Самозатваряща се врата | ![]() |
вдясно сменяемо | |
Дебелина на изолацията на корпуса/вратата [мм] | 6,5 - 6,5 |
Брутно тегло [кг] | 90 |
Нетно тегло [кг] | 83 |
климатичен клас | SN-ST (4+) |
хладилен агент | R 600a |
Инсталирана мощност [A] | 1,0 A |
честота | 50 Hz |
напрежение | 220-240 V ~ |