Аспиратор за вграждане Elica Era C 60 IX PRF0142716
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер (cm) | 60 |
Макс. въздушен поток (m3/h) | 365 |
Свободен възд. поток (m3/h) | 450* |
Покритие/цветове | Тяло в неръждаема стомана |
Управление | Пуш бутони 3 степени + Осветяване |
Осветление | LED 2 х 1.5 W 2700K |
Тип на аспиратора | За отвеждащ въздухопровод |
*В система на монтаж като абсорбатор - в режим на рециркулация на въздуха, без тръбопровод
ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брой на турбините | 2 |
Размер на тръбопровода (mm) | 120 |
IEC въздушен поток (m3/h) | 270 - 325 - 365 |
Ниво на шума db(A) | 58 - 63 - 66 |
Клас на енергийна ефективност | D |
Интензитет на осветлението LUX | 73 |
Мощност (W) | 146 |
АКСЕСОАРИ
КОД | ||
Филтър за мазнини | GFA включен | |
Филтър с активен въглен | Опция1 | CFC0038000 - 25лв |
Възвратна клапа | Включена |
1 - Филтърът с активен въглен неутрализира миризми и е необходим в случаите на монтаж в режим на абсорбатор - без тръби, тогава когато абсорбатора връща пречистен въздух в същото помещение.
СХЕМА
МОДЕЛИ | КОД |
ERA C IX/A/60 | PRF0142723 |
ERA C IX/A/80 | PRF0142741 |
ERA C WH/A/60 | PRF0142716 |
ERA C WH/A/80 | PRF0142728 |
ERA C BL/A/60 | PRF0166822 |
ERA C BL/A/80 | PRF0166823 |