Абсорбатор Miele DAS 4930
- Наличност Да
- Производители Miele
- Код: DAS 4930
Само за 200.20 лв. на месец |
12 x 196.00 лв. |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Данни за продукта - DAS 4930
Режими на работа | |
---|---|
Тип на въздуховода | Могат да бъдат модифицирани |
Комплект за модификация за рециркулация (поръчва се отделно) | DUU 151 |
Филтър с активен въглен (поръчва се отделно) | DKFS 31-R DKFS 31-P |
Дизайн | |
Цвят | Obsidian Black черно |
Удобство за потребителя | |
Miele@home | • |
Автоматична функция Con@ctivity | • |
Електронно управление | • |
Сензорни органи за управление върху стъкло | • |
Програмируемо ниво на изключване на Booster | • |
Остатъчен ход 5/15 мин. | |
Индикатор за насищане на филтъра за мазнини | • |
Програмируем индикатор за насищане на филтъра за мазнини | • |
Програмируем индикатор за насищане на филтъра с активен въглен | • |
Ефективност и устойчивост | |
Удобство при почистване | |
Лесно за почистване вътрешно покритие на корпуса – CleanCover | • |
Филтърна система | |
Брой метални филтри за мазнини от неръждаема стомана, подходящи за съдомиялна машина (10-пластови) | 1 |
Осветление | |
LED | • |
Брой х W | 1 x 3 W |
Интензитет на осветлението в Lx | 300 lx |
Температура на цвета в K | 3500 Kelvin |
Функция Димер | • |
Вентилатор | |
Вентилатор с двойно действие | • |
DC (Постояннотоков) електродвигател | • |
Отвеждане на въздух | |
Засмукване на въздух при Ниво 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 180 |
Засмукване на въздух при Ниво 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 280 |
Засмукване на въздух при Ниво 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 400 |
Дебит на въздуха при степен Booster 1 (m³/h) | 600 |
Дебит на въздуха при степен Booster 2 (m³/h) | 720 |
Звукова мощност при Ниво 1 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 37 |
Звукова мощност при Ниво 2 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 47 |
Звукова мощност при Ниво 3 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 55 |
Звукова мощност при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 66 |
Звукова мощност при степен Booster 2 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 70 |
Звуково налягане при Ниво 1 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 24 |
Звуково налягане при Ниво 2 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 33 |
Звуково налягане при Ниво 3 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 41 |
Звуково налягане при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 52 |
Звуково налягане при степен Booster 2 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 56 |
Рециркулация | |
Засмукване на въздух при Ниво 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 165 |
Засмукване на въздух при Ниво 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 265 |
Засмукване на въздух при Ниво 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 380 |
Дебит на въздуха при степен Booster 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 585 |
Дебит на въздуха при степен Booster 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591 | 695 |
Звукова мощност при Ниво 1 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 43 |
Звукова мощност при Ниво 2 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 53 |
Звукова мощност при Ниво 3 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 61 |
Звукова мощност при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 73 |
Звукова мощност при степен Booster 2 (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3 | 77 |
Звуково налягане при Ниво 1 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 29 |
Звуково налягане при Ниво 2 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 39 |
Звуково налягане при Ниво 3 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 48 |
Звуково налягане при степен Booster 1 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 59 |
Звуково налягане при степен Booster 2 (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13 | 63 |
Безопасност | |
Защитно изключване | • |
Еднослойно предпазно стъкло (ESG) | • |
Технически характеристики | |
Ширина на корпуса в инчове (mm) | 896 |
Височина на корпуса в инчове (mm) | 36 |
Дълбочина на корпуса на аспиратора в инчове (mm) | 273 |
Минимална височина над електрически готварски плотове в mm | 450 |
Минимална височина за безопасност над газови готварски плотове (макс. 12,6 kW обща мощност, горелка ≤ 4,5 kW) в mm | 650 |
Нетно тегло в kg | 14 |
Дължина на захранващ кабел в m | 1,5 |
Монтиран стандартен щепсел | • |
Обща номинална мощност в kW | 0,163 |
Напрежение във V | 230 |
Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
Честота в Hz | 50 |
Брой фази | 1 |
Инструкции за монтаж | |
Връзка на въздуховода за отвеждане на въздуха отгоре | • |
Диаметър на връзка на въздуховода за отвеждане на въздуха в mm | 150 |